Description
◎性能特點:
| ● | 本系列產品型號主要為KV-3000-1、KV-3000-2、KV-3000-3、KV-3000-4。 |
| ● | 主要特點:有兩次封口作業,第二次封口時切膜,封口品質可靠;微電腦全自動追蹤封口膠膜定點,確保封口準確。 |
| ● | 微電腦全自動警示故障代碼,協助簡易故障排除。 |
| ● | 鋁合金防銹處理,衛生安全,堅固耐用。 |
| ● | 本系列可選配自動落杯、充填、打碼機及自動落蓋、壓蓋等週邊裝置,可根據容器需求製作特種模具。 |
| ● | 特別適合稍大的容器包裝,產能較高。 |
◎適用範圍:
| ● | 較大容器的封口包裝,如優酪乳、飲料、食品、蔬菜等。 |
| ● | 封口容器適用於PP、PS、PET、紙杯、瓶、杯、罐等,封口膠膜應用於PP膜、易撕膜等。 |
◎設備說明:
| 1. | 落杯部分(圖2a、圖2b): | ||||||||||||||
| ● | 採用鎧瑋獨創的叉杯落杯專利技術。 | ||||||||||||||
| ● | 落杯時間短,確保落杯百分百準確。 | ||||||||||||||
| ● | 具有無盒自動報警停機功能。 | ||||||||||||||
| ● | 使用雙氣缸同時工作,節能省時。 | ||||||||||||||
| ● |
| ||||||||||||||
| ● | 技術參數:
| ||||||||||||||
| 2. | 充填部分(圖3):。 特點: | ||||||||||||||
| ● | 使用先進的齒輪泵充填,安全,衛生,具有充填精度高、不滴不漏等特點。 | ||||||||||||||
| ● | 與食品接頭管路全部採用SUS316不銹鋼。 | ||||||||||||||
| ● | 可充填高溫,低溫,常溫,稠狀液體。 | ||||||||||||||
| ● | 分4個充填頭4個泵獨立充填。 | ||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||
| ● | 技術參數:
| ||||||||||||||
| 3. | 片膜放置部分(圖4): 特點: | ||||||||||||||
| ● | 採用類似機械手裝置技術。 | ||||||||||||||
| ● | 具有放片膜位置準確方式。 | ||||||||||||||
| ● | 動作具有可分解性。 | ||||||||||||||
| ● | 片膜放置無抖動,無變形。 | ||||||||||||||
◎設備及配置價格明細表:
|
◎主要技術參數:
| 產品型號 | KV-3000-4 |
| 電源電壓 (V/Hz) | 220/50/60 |
| 功 率 (W) | 2500 |
| 封口範圍 (mm) | 各式容器 |
| 外型尺寸 (L*W*H) (mm) | 依容器規格和排列數設計 |
| 淨 重 (KG) | |
| 產 能 (PSC/HR) | 依容器大小和排列數設計 |

